Трактор ММТ-2
Маневровый мотовоз ММТ-2, производится на базе трактора ХТА-200, модельного ряда “Слобожанец”, производства компании ООО “Агроимпорт”, и относится к классу спецтехники. Мотовоз ММТ-2 предназначен для эксплуатации на железнодорожных путях с колеей 1520/1435 мм. и на автодорогах общего назначения. Мотовоз ММТ-2 обеспечивает выполнение функций маневрового тягача (тепловоза среднего класса) и колесного тягача. Мотовоз оснащен компрессорной установкой и тормозной системой, и способен буксировать до 10 вагонов общим весом 850 т. Кабина мотовоза ММТ-2 оснащена мощной системой кондиционирования воздуха и современной аудиосистемой.
Кроме того, по желанию покупателя, возможно изменение комплектации, мотовоза ММТ-2 и другой тракторной и спецтехники, любой сложности.
Технические характеристики мотовоза ММТ-2 |
|
|---|---|
Базовый трактор | ХТА-200 |
Подвеска направляющих катков комбинированного хода | гидравлическая с регулируемыми пружинными амортизаторами |
Емкость гидробака, штатный и дополнительный, л. | 70 |
Компрессор | ПК-1,75 |
Объем главных резервуаров м3 (л) | 0.,54(540) |
Автосцепное устройство, марка | СА-3 |
Автосцепное устройство, количество | 2 |
Руководящий уклон при движении по рельсовой колее, % не более | 6 |
Масса снаряженного мотовоза с обрудованием, не более, кг. | 10070 |
Габаритные размеры мотовоза, длина, мм. | 6800±50 |
Габаритные размеры мотовоза, ширина, мм. | 2500±30 |
Габаритные размеры мотовоза, высота на автодороге, мм. | 3310±30 |
Габаритные размеры мотовоза, высота на рельсах ж.д. пути, мм. | 3320±30 |
Наибольшая допустимая скорость движения мотовоза по рельсам ж.д. пути, в маневровом режиме, км/час | 5 |
Наибольшая допустимая скорость движения мотовоза по рельсам ж.д. пути, в поездном режиме, км/час | 20 |
Минимальный радиус вписывания в кривые ж.д. пути, для колеи 1485 мм. и 1520 мм., м. | 50 |
Загрузить каталог